Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) ▲ Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_855 05/12/2025 0,00 0,00 -111,80 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_35 Engage_499 01/08/2025 0,00 0,00 -512,70 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1255 05/12/2025 0,00 0,00 -9,99 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_9 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1335 13/12/2024 0,00 -82,96 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_77 Engage_1341 11/10/2024 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1342 13/06/2025 0,00 0,00 -19,99 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_1343 06/06/2025 0,00 0,00 -107,82 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1348 13/06/2025 0,00 0,00 -239,87 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1350 28/03/2025 0,00 0,00 -9,99 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_1353 20/06/2025 0,00 0,00 -316,10 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_165 Engage_1356 31/12/2025 0,00 0,00 -386,40 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1255 05/12/2025 0,00 0,00 -9,99 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -300,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_90 Engage_1360 04/04/2025 0,00 0,00 -149,99 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_1361 25/04/2025 0,00 0,00 -155,33 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1363 13/06/2025 0,00 0,00 -109,89 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_29 Engage_1394 31/12/2025 0,00 0,00 -105,80 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_251 Engage_1407 14/02/2025 0,00 0,00 -120,60 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_789 13/06/2025 0,00 0,00 -13,94 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_255 Engage_1426 14/08/2025 0,00 0,00 -468,34 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1431 19/09/2025 0,00 0,00 -19,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_259 Engage_1438 19/09/2025 0,00 0,00 -175,30 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1445 12/12/2025 0,00 0,00 -53,22 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1481 31/05/2024 0,00 -391,70 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_1483 10/05/2024 0,00 -59,50 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_264 Engage_1484 19/04/2024 0,00 -299,48 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_123 Engage_1486 21/06/2024 0,00 -71,63 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_254 Engage_1499 11/10/2024 0,00 -253,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1527 23/08/2024 0,00 -229,62 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1502 04/10/2024 0,00 -199,61 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1532 04/10/2024 0,00 -110,36 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_1580 13/10/2023 -37,49 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1608 02/02/2024 0,00 -14,98 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1440 03/10/2025 0,00 0,00 -22,39 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1658 28/04/2023 -24,92 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_254 Engage_1684 07/11/2025 0,00 0,00 -476,23 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_262 Engage_1457 24/11/2023 -47,80 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1713 31/12/2023 -106,68 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_271 Engage_1636 08/03/2024 0,00 -316,80 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1726 16/02/2024 0,00 -65,06 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1746 20/09/2024 0,00 -47,47 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_259 Engage_1757 10/02/2023 -380,18 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1760 14/04/2023 -111,83 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1766 29/09/2023 -161,08 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_262 Engage_1659 26/05/2023 -87,28 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1796 03/10/2025 0,00 0,00 -153,48 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_255 Engage_1797 10/10/2025 0,00 0,00 -72,84 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_251 Engage_1735 07/06/2024 0,00 -100,80 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1808 05/07/2024 0,00 -23,40 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_32 Engage_1818 14/06/2024 0,00 -520,56 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1820 08/03/2024 0,00 -259,36 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1823 21/12/2023 -50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1855 07/02/2025 0,00 0,00 -134,28 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_255 Engage_1878 07/11/2025 0,00 0,00 -280,87 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_283 Engage_1879 07/11/2025 0,00 0,00 -211,48 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1892 12/12/2025 0,00 0,00 -126,61 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_1903 31/12/2023 -16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_285 Engage_1908 16/02/2024 0,00 -332,40 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1928 12/07/2024 0,00 -195,63 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1930 26/07/2024 0,00 -42,80 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_32 Engage_1932 19/07/2024 0,00 -134,88 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1936 23/08/2024 0,00 -148,68 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_1940 20/09/2024 0,00 -24,92 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_1969 18/07/2025 0,00 0,00 -18,72 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_17 Engage_1984 11/08/2023 -48,66 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_285 Engage_2012 16/02/2024 0,00 -157,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_254 Engage_2022 31/05/2024 0,00 -164,10 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2023 26/04/2024 0,00 -99,28 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2027 05/07/2024 0,00 -207,45 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2032 12/04/2024 0,00 -29,14 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_274 Engage_2050 11/10/2024 0,00 -95,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_29 Engage_2052 31/12/2024 0,00 -68,80 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_283 Engage_2067 22/08/2025 0,00 0,00 -171,06 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2078 31/10/2025 0,00 0,00 -22,93 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2079 03/10/2025 0,00 0,00 -312,65 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_21 Engage_2086 31/12/2025 0,00 0,00 -72,71 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2101 08/12/2023 -115,56 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2109 06/12/2024 0,00 -133,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2138 15/03/2024 0,00 -32,22 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2143 07/06/2024 0,00 -43,94 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2149 23/08/2024 0,00 -41,57 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2168 07/03/2025 0,00 0,00 -38,80 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1865 23/05/2025 0,00 0,00 -71,12 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_290 Engage_2178 28/04/2023 -662,84 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2191 10/11/2023 -35,64 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_291 Engage_2203 13/12/2024 0,00 -67,50 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2051 31/12/2024 0,00 -72,90 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_254 Engage_2222 31/12/2023 -345,68 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_267 Engage_2232 02/02/2024 0,00 -123,86 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2234 08/03/2024 0,00 -120,21 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2249 25/08/2023 -42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_259 Engage_2292 17/11/2023 -247,70 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1710 03/11/2023 -38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2309 05/04/2024 0,00 -58,94 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2327 07/06/2024 0,00 -186,72 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2332 10/02/2023 -446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2337 12/05/2023 -130,76 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_9 Bud_1 Tiers_294 Engage_2339 06/09/2024 0,00 -632,82 0,00 0,00 0,00 septembre