Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois ▲
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1997 27/10/2023 -6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1685 27/10/2023 -30,26 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_29 Bud_3 Tiers_71 Engage_1100 12/10/2023 -87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_1999 13/10/2023 -1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2000 27/10/2023 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2001 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2002 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2003 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2004 27/10/2023 -15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2005 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2006 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2018 30/10/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2020 30/10/2024 0,00 -0,96 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_261 Engage_1564 04/10/2024 0,00 -115,67 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_251 Engage_2049 18/10/2024 0,00 -57,30 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_274 Engage_2050 11/10/2024 0,00 -95,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_29 Bud_3 Tiers_71 Engage_2053 31/10/2024 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_262 Engage_1563 31/10/2025 0,00 0,00 -203,95 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2074 06/10/2025 0,00 0,00 -24,12 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2075 06/10/2025 0,00 0,00 -25,10 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_55 Bud_3 Tiers_288 Engage_2077 03/10/2025 0,00 0,00 -74 197,60 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2078 31/10/2025 0,00 0,00 -22,93 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1997 17/10/2025 0,00 0,00 -6,94 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2079 03/10/2025 0,00 0,00 -312,65 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_256 Engage_1796 03/10/2025 0,00 0,00 -108,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2093 27/10/2023 -3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2095 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2096 27/10/2023 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2097 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2098 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2099 27/10/2023 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2100 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2152 18/10/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_8 Bud_3 Tiers_274 Engage_2153 11/10/2024 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2186 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2187 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2188 13/10/2023 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2189 27/10/2023 -8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2190 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2194 06/10/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_41 Engage_2078 31/10/2025 0,00 0,00 -8,67 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_49 Bud_3 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2205 31/10/2024 0,00 -16,64 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_55 Bud_3 Tiers_288 Engage_2208 18/10/2024 0,00 -68 032,58 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2212 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2213 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2214 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2276 24/10/2025 0,00 0,00 -14,08 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2279 24/10/2025 0,00 0,00 -36,89 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2280 17/10/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_255 Engage_2282 03/10/2025 0,00 0,00 -133,30 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2289 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2290 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2291 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2293 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2294 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_50 Bud_3 Tiers_172 Engage_1276 20/10/2023 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2302 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2303 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2305 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2306 31/10/2024 0,00 -20,74 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_251 Engage_2328 18/10/2024 0,00 -43,93 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1685 18/10/2024 0,00 -35,52 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2351 18/10/2024 0,00 -533,18 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_28 Bud_1 Tiers_132 Engage_2371 03/10/2025 0,00 0,00 -95,56 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2373 03/10/2025 0,00 0,00 -596,70 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2396 17/10/2025 0,00 0,00 -523,63 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2434 04/10/2024 0,00 -127,19 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2435 04/10/2024 0,00 -561,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_2441 10/10/2025 0,00 0,00 -21,71 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_25 Bud_1 Tiers_301 Engage_2445 25/10/2024 0,00 -2 387,43 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_9 Bud_1 Tiers_294 Engage_2390 03/10/2025 0,00 0,00 -631,50 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2488 13/10/2023 -563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_25 Bud_1 Tiers_301 Engage_2489 20/10/2023 -663,46 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 25/10/2024 0,00 -205,90 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_2534 10/10/2025 0,00 0,00 -232,35 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_2521 20/10/2023 -204,61 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_998 12/10/2023 -409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_2552 11/10/2024 0,00 -160,65 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_304 Engage_2560 31/10/2025 0,00 0,00 -757,05 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_305 Engage_2561 31/10/2024 0,00 -1 978,16 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_42 Bud_4 Tiers_307 Engage_2568 11/10/2024 0,00 -211,49 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_304 Engage_2557 18/10/2024 0,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_9 Bud_4 Tiers_307 Engage_2568 11/10/2024 0,00 -97,59 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_2574 18/10/2024 0,00 -717,40 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_305 Engage_2561 24/10/2024 0,00 -2 047,87 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_305 Engage_2555 17/10/2025 0,00 0,00 -2 937,12 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_19 Fonc_6 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_2607 27/10/2023 -297,49 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_318 Engage_2644 27/10/2023 -206,95 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_323 Engage_2645 20/10/2023 -144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_116 Engage_2648 20/10/2023 -1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_2651 13/10/2023 -155,06 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_52 Bud_4 Tiers_4 Engage_2657 13/10/2023 -77,80 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_8 Bud_4 Tiers_329 Engage_2705 18/10/2024 0,00 -7 744,66 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_4 Bud_4 Tiers_5 Engage_2706 04/10/2024 0,00 -12,97 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_17 Engage_2707 04/10/2024 0,00 -139,00 0,00 0,00 0,00 octobre