Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) ▲ Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_11 Bud_4 Tiers_10 Engage_4689 21/07/2023 -1 963,48 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_469 04/10/2024 0,00 -50,47 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_68 Bud_4 Tiers_482 Engage_4690 27/10/2023 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4691 27/10/2023 -30,08 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4692 27/10/2023 -0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4693 27/10/2023 -26,08 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4694 05/12/2025 0,00 0,00 -2,79 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4695 05/12/2025 0,00 0,00 -0,45 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_36 Bud_4 Tiers_77 Engage_4696 28/11/2025 0,00 0,00 -1 045,51 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4697 27/10/2023 -11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4698 27/10/2023 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4699 27/10/2023 -1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_47 23/08/2024 0,00 -35,09 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_88 Engage_470 04/10/2024 0,00 -528,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4700 27/10/2023 -0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4701 27/10/2023 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4702 27/10/2023 -28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4703 27/10/2023 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_36 Bud_4 Tiers_240 Engage_4704 31/12/2023 -570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_9 Bud_4 Tiers_62 Engage_4705 08/11/2024 0,00 -49,30 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_36 Bud_4 Tiers_77 Engage_4706 02/02/2024 0,00 -617,18 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_11 Bud_4 Tiers_10 Engage_4707 09/02/2024 0,00 -5 544,20 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4708 29/03/2024 0,00 -7,16 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_67 Bud_4 Tiers_438 Engage_4709 05/07/2024 0,00 -156,20 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_89 Engage_471 29/11/2024 0,00 -1 763,44 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_89 Engage_471 05/12/2025 0,00 0,00 -3 869,60 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_89 Engage_471 25/10/2024 0,00 -3 869,60 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_11 Bud_4 Tiers_10 Engage_4710 12/07/2024 0,00 -189,21 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_24 Bud_4 Tiers_483 Engage_4711 31/12/2025 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4712 27/10/2023 -36,08 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4713 27/10/2023 -6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4714 27/10/2023 -2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4715 27/10/2023 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4716 27/10/2023 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4717 27/10/2023 -6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4718 27/10/2023 -4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_4719 27/10/2023 -85,04 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_21 Engage_472 30/01/2024 0,00 225,20 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_21 Engage_472 28/01/2025 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_24 Bud_4 Tiers_485 Engage_4720 31/12/2023 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_36 Bud_4 Tiers_77 Engage_4721 29/12/2023 -976,93 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4722 05/03/2024 0,00 -14,28 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4723 29/03/2024 0,00 -58,26 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4724 30/10/2024 0,00 -3,83 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4725 30/10/2024 0,00 -1,65 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4726 29/03/2024 0,00 -27,18 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4727 30/10/2024 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_4728 19/04/2024 0,00 -865,53 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_4729 10/05/2024 0,00 -39,99 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_473 07/02/2025 0,00 0,00 -17,55 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_9 Bud_4 Tiers_19 Engage_4730 10/05/2024 0,00 -39,99 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4731 25/04/2024 0,00 -2,77 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_25 Bud_4 Tiers_64 Engage_4732 23/02/2024 0,00 -190,31 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4733 04/06/2024 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4734 22/07/2024 0,00 -0,82 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4735 19/08/2024 0,00 -22,54 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4736 19/08/2024 0,00 -32,64 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4737 01/10/2024 0,00 -4,16 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4738 01/10/2024 0,00 -5,12 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4739 01/10/2024 0,00 -13,60 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_474 28/03/2025 0,00 0,00 -380,35 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4740 01/10/2024 0,00 -16,81 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4741 01/10/2024 0,00 -7,39 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4742 04/04/2025 0,00 0,00 -9,39 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4743 01/10/2024 0,00 -3,02 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4744 01/10/2024 0,00 -13,73 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4745 01/10/2024 0,00 -7,33 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4746 01/10/2024 0,00 -6,49 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4747 01/10/2024 0,00 -8,51 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_43 Bud_4 Tiers_67 Engage_4748 31/12/2024 0,00 -33,73 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_36 Bud_4 Tiers_77 Engage_4749 29/11/2024 0,00 -996,98 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_90 Engage_475 04/04/2025 0,00 0,00 -2 289,60 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_90 Engage_475 24/03/2023 -2 289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_90 Engage_475 31/05/2024 0,00 -2 289,60 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_7 Bud_4 Tiers_10 Engage_4750 07/02/2025 0,00 0,00 -3 373,52 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_23 Bud_4 Tiers_62 Engage_4751 14/03/2025 0,00 0,00 -41,51 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4752 10/03/2025 0,00 0,00 -63,79 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4753 29/03/2024 0,00 -17,16 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_4 Bud_4 Tiers_479 Engage_4754 15/03/2024 0,00 -705,62 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4755 25/04/2024 0,00 -2,87 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4756 25/04/2024 0,00 -2,74 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_23 Bud_4 Tiers_62 Engage_4757 05/07/2024 0,00 -327,85 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4758 04/06/2024 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4759 04/06/2024 0,00 -4,54 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_476 07/03/2025 0,00 0,00 -30,28 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_476 07/03/2025 0,00 0,00 -5,20 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4760 22/07/2024 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_24 Bud_4 Tiers_478 Engage_4761 30/08/2024 0,00 -13 578,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4762 01/10/2024 0,00 -1,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4763 10/03/2025 0,00 0,00 -21,13 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4764 04/06/2025 0,00 0,00 -1,15 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4765 14/08/2025 0,00 0,00 -0,35 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4766 05/11/2025 0,00 0,00 -9,17 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4767 07/10/2025 0,00 0,00 -3,80 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4768 07/10/2025 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4769 04/04/2025 0,00 0,00 -7,32 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_91 Engage_477 07/03/2025 0,00 0,00 -96,51 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4770 10/03/2025 0,00 0,00 -35,67 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4771 10/03/2025 0,00 0,00 -19,22 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_25 Bud_4 Tiers_199 Engage_4772 06/06/2025 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 juin