Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) ▼ Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_39 Engage_3570 07/04/2023 -113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3571 10/03/2023 -113,27 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_34 Engage_3597 07/02/2025 0,00 0,00 -91,20 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_335 Engage_3598 07/02/2025 0,00 0,00 -277,74 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_336 Engage_3601 14/02/2025 0,00 0,00 -4 521,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3604 28/07/2023 -114,95 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3608 04/08/2023 -132,55 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3609 01/09/2023 -29,98 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_336 Engage_2756 08/09/2023 -1 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3613 22/09/2023 -130,64 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_90 Engage_3622 18/08/2023 -58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3649 12/04/2024 0,00 -65,40 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3651 10/05/2024 0,00 -22,99 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_291 Engage_3656 19/07/2024 0,00 -69,30 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3659 23/08/2024 0,00 -31,03 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_368 Engage_3662 23/08/2024 0,00 -20,59 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_41 Engage_3664 07/06/2024 0,00 -109,13 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_365 Engage_3676 04/04/2025 0,00 0,00 -140,40 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3405 18/07/2025 0,00 0,00 -15,84 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_291 Engage_3682 27/06/2025 0,00 0,00 -170,81 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3683 03/10/2025 0,00 0,00 -103,68 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_335 Engage_3700 10/03/2023 -173,48 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3706 14/04/2023 -52,45 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3708 03/03/2023 -31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3715 30/06/2023 -25,38 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_38 Engage_3200 06/10/2023 -43,78 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3723 24/10/2025 0,00 0,00 -84,60 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3726 15/09/2023 -220,81 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_341 Engage_2834 17/11/2023 -164,22 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3739 10/11/2023 -36,17 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3741 03/11/2023 -110,10 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3753 21/12/2023 -19,31 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_41 Engage_3755 20/12/2024 0,00 -646,34 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_335 Engage_3756 13/12/2024 0,00 -35,95 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3758 22/03/2024 0,00 -711,15 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3492 15/03/2024 0,00 -138,42 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3761 05/04/2024 0,00 -9,99 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3762 05/04/2024 0,00 -59,02 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3769 05/07/2024 0,00 -36,89 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3770 31/12/2024 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_2703 06/09/2024 0,00 -190,69 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_19 Engage_3774 13/09/2024 0,00 -19,98 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3777 18/10/2024 0,00 -88,96 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3778 08/11/2024 0,00 -73,86 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_32 Engage_3780 18/10/2024 0,00 -110,87 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3173 04/04/2025 0,00 0,00 -47,18 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_25 Engage_2922 14/03/2025 0,00 0,00 -86,09 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3352 06/06/2025 0,00 0,00 -48,77 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_41 Engage_3793 23/05/2025 0,00 0,00 -32,08 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3794 11/04/2025 0,00 0,00 -11,80 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3795 11/04/2025 0,00 0,00 -17,10 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_2918 18/07/2025 0,00 0,00 -4,90 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_41 Engage_3797 11/07/2025 0,00 0,00 -111,98 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3798 18/07/2025 0,00 0,00 -46,60 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_335 Engage_3032 07/11/2025 0,00 0,00 -92,58 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_19 Engage_572 05/12/2025 0,00 0,00 -34,97 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_255 Engage_3812 31/12/2025 0,00 0,00 -74,02 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 Tiers_376 Engage_3862 20/09/2024 0,00 -24,12 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3865 25/04/2025 0,00 0,00 -364,36 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 Tiers_12 Engage_3866 20/06/2025 0,00 0,00 -43,66 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_3868 11/10/2024 0,00 -246,56 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_3894 16/05/2025 0,00 0,00 -131,40 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_3908 31/12/2024 0,00 -197,52 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_41 Engage_3910 31/12/2024 0,00 -24,95 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_38 Engage_3915 10/02/2023 -55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_3916 30/06/2023 -105,10 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3917 07/07/2023 -123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_3921 09/02/2024 0,00 -57,83 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_381 Engage_3926 10/10/2025 0,00 0,00 -295,96 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_3933 06/10/2023 -305,86 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_3908 06/12/2024 0,00 -203,83 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3938 17/10/2025 0,00 0,00 -607,12 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_382 Engage_3941 10/11/2023 -113,34 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_3949 07/06/2024 0,00 -7,50 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_36 Engage_3951 08/11/2024 0,00 -454,37 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_3956 14/04/2023 -50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_255 Engage_3959 09/06/2023 -48,72 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3963 13/10/2023 -62,44 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_21 Engage_3966 25/01/2023 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3978 08/11/2024 0,00 -466,93 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_368 Engage_3982 18/04/2025 0,00 0,00 -118,94 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3978 12/07/2024 0,00 -333,72 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_3990 31/12/2024 0,00 -88,40 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_382 Engage_3941 13/10/2023 -22,12 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_384 Engage_4004 11/10/2024 0,00 -164,74 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_4005 09/05/2025 0,00 0,00 -149,11 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_4007 05/12/2025 0,00 0,00 -743,34 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_4009 14/04/2023 -65,68 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_22 Engage_4010 09/06/2023 -100,44 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_36 Engage_4015 31/05/2024 0,00 -303,37 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_368 Engage_4020 23/05/2025 0,00 0,00 -175,20 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_339 Engage_4024 04/04/2025 0,00 0,00 -114,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_4031 14/11/2025 0,00 0,00 -221,40 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_9 Bud_1 Tiers_31 Engage_4051 09/02/2024 0,00 -18,47 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_406 Engage_4093 17/03/2023 -40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_4099 09/05/2025 0,00 0,00 -78,86 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_62 Engage_4103 07/06/2024 0,00 -49,29 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00