Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois ▼
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_134 Engage_584 31/12/2023 -75,11 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/12/2023 -55,52 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_864 22/12/2023 -207,98 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_22 Engage_720 20/12/2024 0,00 -79,32 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_876 31/12/2024 0,00 -5 478,24 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_100 Engage_489 31/12/2024 0,00 -234,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_52 Engage_877 31/12/2024 0,00 -89,10 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_879 31/12/2024 0,00 -17,03 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_85 Engage_880 31/12/2024 0,00 -177,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_7 Bud_1 Tiers_57 Engage_930 05/12/2025 0,00 0,00 -194,40 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_932 31/12/2025 0,00 0,00 -4,03 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_34 Bud_1 Tiers_17 Engage_933 31/12/2025 0,00 0,00 -38,33 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_934 19/12/2025 0,00 0,00 -2 525,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_191 Engage_935 19/12/2025 0,00 0,00 -609,90 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_76 Engage_440 01/12/2023 -400,90 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_1002 08/12/2023 -76,73 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_669 08/12/2023 -167,76 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_645 08/12/2023 -40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_58 Engage_1003 15/12/2023 -12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_34 Bud_1 Tiers_19 Engage_1004 31/12/2023 -32,86 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_1005 31/12/2023 -36,10 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_80 Engage_1006 31/12/2023 -767,91 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_19 Engage_1008 15/12/2023 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_30 Bud_1 Tiers_21 Engage_1009 31/12/2023 -2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_77 Engage_1010 22/12/2023 -2 403,60 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_1011 22/12/2023 -60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_106 Engage_1012 22/12/2023 -2 086,32 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 22/12/2023 -59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_1013 20/12/2024 0,00 -65,79 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_205 Engage_1014 20/12/2024 0,00 -1 296,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_58 Engage_1015 13/12/2024 0,00 -64,81 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_1032 31/12/2024 0,00 -1 017,60 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_137 Engage_1044 31/12/2024 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1046 31/12/2024 0,00 -44,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_934 05/12/2025 0,00 0,00 -1 075,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_1071 31/12/2025 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_134 Engage_1062 05/12/2025 0,00 0,00 -24,44 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_30 Bud_1 Tiers_96 Engage_483 31/12/2025 0,00 0,00 -324,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_215 Engage_1079 19/12/2025 0,00 0,00 -3,83 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_12 Bud_1 Tiers_215 Engage_1079 19/12/2025 0,00 0,00 -239,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1080 31/12/2025 0,00 0,00 -66,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_89 Engage_1104 01/12/2023 -3 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_19 Bud_1 Tiers_133 Engage_1106 31/12/2023 -7 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_1107 08/12/2023 -55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1108 08/12/2023 -88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_58 Engage_1109 15/12/2023 -18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_509 15/12/2023 -84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_21 Engage_1110 31/12/2023 -661,88 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_21 Engage_1111 31/12/2023 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_3 Engage_1112 22/12/2023 -345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1113 22/12/2023 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_92 Engage_1114 22/12/2023 -445,92 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_90 Engage_1117 31/12/2025 0,00 0,00 -45 480,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -128,15 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_105 Engage_1118 19/12/2025 0,00 0,00 -68,50 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_85 Engage_1119 20/12/2024 0,00 -40,54 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_1137 31/12/2024 0,00 -14,76 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_606 31/12/2024 0,00 -89,15 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1138 31/12/2024 0,00 -66,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_85 Engage_1139 31/12/2024 0,00 -40,46 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_21 Engage_1141 31/12/2024 0,00 -1 050,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_191 31/12/2024 0,00 -1 899,29 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_85 Engage_1158 31/12/2025 0,00 0,00 -77,28 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_89 Engage_573 01/12/2023 -1 763,44 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1189 08/12/2023 -88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_54 Engage_402 31/12/2023 -32,78 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1004 31/12/2023 -8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_67 Engage_1190 31/12/2023 -61,97 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1191 15/12/2023 -18,57 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_21 Engage_697 31/12/2023 -112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_165 Engage_1192 15/12/2023 -1 702,85 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_1193 22/12/2023 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_165 Engage_1162 22/12/2023 -378,08 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_1194 06/12/2024 0,00 -13,48 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_100 Engage_489 13/12/2024 0,00 -468,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_80 Engage_1196 13/12/2024 0,00 -1 316,51 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_58 Engage_1197 13/12/2024 0,00 -21,06 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_80 Engage_1202 31/12/2025 0,00 0,00 -1 345,70 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_226 Engage_1203 31/12/2025 0,00 0,00 -119,99 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_100 Engage_1204 31/12/2025 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_195 Engage_399 31/12/2024 0,00 -385,20 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_34 Bud_1 Tiers_17 Engage_1234 31/12/2025 0,00 0,00 -50,45 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_414 19/12/2025 0,00 0,00 -57,25 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_855 05/12/2025 0,00 0,00 -111,80 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_689 19/12/2025 0,00 0,00 -63,15 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_1255 05/12/2025 0,00 0,00 -9,99 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_91 Engage_1256 31/12/2025 0,00 0,00 -52,12 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_91 Engage_1257 31/12/2025 0,00 0,00 -31,80 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_414 31/12/2025 0,00 0,00 -65,09 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_69 Engage_1267 31/12/2024 0,00 -864,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1269 11/12/2025 0,00 0,00 -2,30 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1277 13/12/2023 -46,54 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_35 Bud_1 Tiers_69 Engage_1267 31/12/2025 0,00 0,00 -879,22 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1281 11/12/2024 0,00 -15,94 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_5 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1277 13/12/2023 -20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_5 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1281 11/12/2024 0,00 -64,80 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_5 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1269 11/12/2025 0,00 0,00 -27,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_18 Bud_1 Tiers_233 Engage_1291 31/12/2023 -9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_36 Bud_1 Tiers_131 Engage_1292 15/12/2023 -1 427,58 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre