Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) ▼ Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2192 17/11/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2191 10/11/2023 -35,64 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2190 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_219 25/08/2023 -365,98 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2189 27/10/2023 -8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_2189 27/10/2023 -1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2188 13/10/2023 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2187 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_2187 27/10/2023 -43,72 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2186 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_10 Engage_2186 27/10/2023 -5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_55 Bud_3 Tiers_288 Engage_2185 29/09/2023 -65 443,70 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_55 Bud_4 Tiers_288 Engage_2185 29/09/2023 -95 561,73 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2184 29/09/2023 -955,48 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_50 Engage_2183 30/08/2023 -38 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_41 Bud_3 Tiers_10 Engage_2182 21/07/2023 -76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_251 Engage_2181 25/08/2023 -428,88 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_64 Engage_2180 21/07/2023 -296,35 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_13 Engage_218 07/07/2023 -96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_46 Bud_3 Tiers_257 Engage_2179 30/06/2023 -3 530,92 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_290 Engage_2178 28/04/2023 -662,84 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2177 10/02/2023 -193,96 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2176 27/06/2025 0,00 0,00 -1 207,22 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2175 02/05/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2174 02/05/2025 0,00 0,00 -12,55 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2173 02/05/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2173 02/05/2025 0,00 0,00 -43,83 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2172 06/06/2025 0,00 0,00 -1 331,69 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_253 Engage_2171 30/05/2025 0,00 0,00 -4 349,04 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_23 Engage_2170 11/07/2025 0,00 0,00 -61,55 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_8 Engage_217 09/06/2023 -745,60 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_47 Bud_3 Tiers_263 Engage_2169 07/03/2025 0,00 0,00 -631,20 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_2168 07/03/2025 0,00 0,00 -38,80 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_41 Bud_3 Tiers_10 Engage_2167 27/01/2023 -76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_41 Bud_3 Tiers_10 Engage_2166 27/01/2023 -348,69 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_250 Engage_2165 03/03/2023 -11 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_250 Engage_2165 29/09/2023 -650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_266 Engage_2165 03/02/2023 -1 317,74 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2164 22/07/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2163 22/07/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_289 Engage_2162 02/08/2024 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_8 Bud_3 Tiers_271 Engage_2161 19/09/2025 0,00 0,00 -142,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_45 Bud_3 Tiers_19 Engage_2160 06/06/2025 0,00 0,00 -8,47 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_13 Engage_216 17/03/2023 -96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2159 22/08/2025 0,00 0,00 -15,53 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2158 14/08/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2157 18/07/2025 0,00 0,00 -13,25 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2156 18/07/2025 0,00 0,00 -187,61 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2155 31/12/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_126 Engage_2154 31/12/2024 0,00 -70,83 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_8 Bud_3 Tiers_274 Engage_2153 11/10/2024 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2152 18/10/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2151 27/09/2024 0,00 -47,50 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2150 04/06/2024 0,00 -15,10 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_215 07/04/2023 -2 420,28 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2149 23/08/2024 0,00 -41,57 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2148 19/08/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_253 Engage_2147 17/05/2024 0,00 -870,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2146 22/07/2024 0,00 -15,10 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2146 22/07/2024 0,00 -0,85 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_41 Bud_3 Tiers_10 Engage_2145 12/07/2024 0,00 -152,92 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2144 26/07/2024 0,00 -15,04 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_41 Engage_2143 07/06/2024 0,00 -43,94 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_18 Bud_3 Tiers_55 Engage_2142 31/12/2024 0,00 -63,32 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_2142 31/12/2024 0,00 -872,34 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2141 24/05/2024 0,00 -75,98 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2140 25/04/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2140 25/04/2024 0,00 -3,21 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_40 Engage_214 10/02/2023 -274,96 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2139 25/04/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2139 25/04/2024 0,00 -3,32 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_19 Engage_2138 15/03/2024 0,00 -32,22 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2137 19/04/2024 0,00 -1,35 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_41 Bud_3 Tiers_10 Engage_2136 16/02/2024 0,00 -76,16 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_41 Bud_3 Tiers_10 Engage_2135 16/02/2024 0,00 -229,08 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2134 29/03/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2134 29/03/2024 0,00 -62,62 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_2133 08/03/2024 0,00 -1 328,85 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2132 22/03/2024 0,00 -28,91 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2131 01/03/2024 0,00 -18,79 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_29 Engage_2130 31/12/2025 0,00 0,00 -1 240,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_213 27/01/2023 -121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_213 27/01/2023 -49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_213 27/01/2023 -190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_213 27/01/2023 -184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_213 27/01/2023 -131,29 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_158 Engage_2129 19/12/2025 0,00 0,00 -25,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_48 Bud_3 Tiers_30 Engage_2128 21/11/2025 0,00 0,00 -515,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2127 31/12/2025 0,00 0,00 -1,47 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_23 Engage_2126 31/12/2025 0,00 0,00 -23,44 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_50 Engage_2125 23/12/2025 0,00 0,00 -26 363,50 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2124 28/11/2025 0,00 0,00 -23,14 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_48 Bud_3 Tiers_30 Engage_2123 16/02/2024 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2122 29/03/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2122 05/03/2024 0,00 -22,65 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2122 05/03/2024 0,00 -31,80 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2122 29/03/2024 0,00 -30,14 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2121 29/03/2024 0,00 -9,20 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_64 Engage_2120 12/04/2024 0,00 -282,82 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_13 Engage_212 27/01/2023 -96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier