Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) ▲ Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_116 Engage_2697 31/12/2024 0,00 -1 053,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_21 Engage_1141 31/12/2024 0,00 -1 050,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_3943 15/03/2024 0,00 -1 036,29 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_2556 30/08/2024 0,00 -1 033,90 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_643 13/09/2024 0,00 -1 030,13 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_329 Engage_3300 13/12/2024 0,00 -1 026,50 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_249 Engage_1842 16/02/2024 0,00 -1 022,68 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4320 12/07/2024 0,00 -1 019,47 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_35 Engage_1034 14/06/2024 0,00 -1 018,02 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_1032 31/12/2024 0,00 -1 017,60 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_318 Engage_3646 19/04/2024 0,00 -1 010,02 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_3 Bud_1 Tiers_43 Engage_238 11/10/2024 0,00 -1 008,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4354 08/03/2024 0,00 -1 005,64 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_80 Engage_598 20/09/2024 0,00 -999,35 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_2971 19/04/2024 0,00 -997,92 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_36 Bud_4 Tiers_77 Engage_4749 29/11/2024 0,00 -996,98 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_136 Engage_590 28/06/2024 0,00 -990,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_43 Bud_4 Tiers_132 Engage_3549 06/12/2024 0,00 -980,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_8 Bud_4 Tiers_27 Engage_2894 27/09/2024 0,00 -973,44 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4308 31/12/2024 0,00 -951,15 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_30 Fonc_11 Art_8 Bud_1 Tiers_249 Engage_4365 24/05/2024 0,00 -944,40 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_36 Bud_1 Tiers_131 Engage_1293 22/11/2024 0,00 -937,72 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2393 19/08/2024 0,00 -930,15 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_305 Engage_2561 17/05/2024 0,00 -924,93 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_317 Engage_3307 15/03/2024 0,00 -923,08 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_11 Bud_1 Tiers_101 Engage_1215 12/07/2024 0,00 -918,47 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_3973 09/02/2024 0,00 -917,19 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_21 Engage_3242 31/12/2024 0,00 -910,92 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4263 13/09/2024 0,00 -909,18 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_124 Engage_630 09/02/2024 0,00 -908,40 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_3554 09/02/2024 0,00 -901,38 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_36 Bud_1 Tiers_131 Engage_1293 12/07/2024 0,00 -893,52 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_232 29/03/2024 0,00 -886,68 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_43 Bud_4 Tiers_132 Engage_2694 19/07/2024 0,00 -877,50 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4133 08/03/2024 0,00 -876,25 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_2142 31/12/2024 0,00 -872,34 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_253 Engage_2147 17/05/2024 0,00 -870,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_4728 19/04/2024 0,00 -865,53 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_30 Bud_1 Tiers_96 Engage_640 30/08/2024 0,00 -864,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_69 Engage_1267 31/12/2024 0,00 -864,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_2682 03/06/2024 0,00 -862,55 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_305 Engage_2561 30/08/2024 0,00 -858,68 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_8 Bud_3 Tiers_271 Engage_1636 08/03/2024 0,00 -849,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_77 Engage_1010 06/09/2024 0,00 -848,40 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_234 30/08/2024 0,00 -843,92 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_1016 08/11/2024 0,00 -836,64 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_36 Bud_1 Tiers_131 Engage_1293 13/12/2024 0,00 -833,52 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_359 29/11/2024 0,00 -832,49 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_304 Engage_2557 09/08/2024 0,00 -832,40 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_4 Bud_4 Tiers_313 Engage_3512 18/10/2024 0,00 -828,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_343 Engage_3503 23/02/2024 0,00 -825,12 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_31 Fonc_12 Art_24 Bud_1 Tiers_457 Engage_4535 26/04/2024 0,00 -820,26 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_72 Engage_1198 22/11/2024 0,00 -815,08 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_1025 08/03/2024 0,00 -814,31 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_261 Engage_1564 04/10/2024 0,00 -812,52 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_261 Engage_1661 05/04/2024 0,00 -812,52 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_261 Engage_1493 12/07/2024 0,00 -812,52 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_35 Bud_1 Tiers_69 Engage_603 04/10/2024 0,00 -811,34 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_314 Engage_3310 03/06/2024 0,00 -803,24 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_8 Bud_3 Tiers_274 Engage_2153 11/10/2024 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_2891 26/07/2024 0,00 -788,34 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_3974 10/05/2024 0,00 -781,85 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_4624 11/10/2024 0,00 -781,56 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_85 Engage_589 31/12/2024 0,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_304 Engage_2557 18/10/2024 0,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_3 Bud_1 Tiers_30 Engage_4142 19/07/2024 0,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_31 Fonc_12 Art_24 Bud_1 Tiers_452 Engage_4522 17/05/2024 0,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_18 Engage_42 12/07/2024 0,00 -779,37 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 22/03/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 19/04/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 14/06/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 16/02/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 19/07/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 12/01/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 22/11/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 19/01/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 21/05/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 23/08/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 18/10/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_42 Engage_231 20/09/2024 0,00 -772,49 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_13 Bud_1 Tiers_237 Engage_1308 26/04/2024 0,00 -770,40 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_1029 23/02/2024 0,00 -768,94 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_327 Engage_2691 05/07/2024 0,00 -768,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_3039 05/07/2024 0,00 -766,48 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_90 Engage_1136 18/10/2024 0,00 -765,60 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_318 Engage_2870 19/04/2024 0,00 -765,56 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_10 Bud_1 Tiers_33 Engage_4271 18/10/2024 0,00 -765,26 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_20 Fonc_4 Art_16 Bud_1 Tiers_312 Engage_2613 02/08/2024 0,00 -765,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4149 09/08/2024 0,00 -764,54 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_8 Engage_43 12/01/2024 0,00 -763,49 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_8 Engage_148 24/05/2024 0,00 -763,49 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_3022 31/10/2024 0,00 -763,46 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_3219 23/08/2024 0,00 -763,10 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_63 Bud_5 Tiers_389 Engage_4059 19/07/2024 0,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_280 Engage_2676 15/03/2024 0,00 -755,76 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_947 21/06/2024 0,00 -753,60 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_82 Engage_457 02/08/2024 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_162 Engage_717 12/04/2024 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_10 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_242 Engage_1364 02/02/2024 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_43 Bud_3 Tiers_275 Engage_1718 17/05/2024 0,00 -745,00 0,00 0,00 0,00 mai