Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat ▲ Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 25/10/2024 0,00 -205,90 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 25/10/2024 0,00 -34,68 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_30 Fonc_11 Art_8 Bud_1 Tiers_249 Engage_4422 25/10/2024 0,00 -1 077,12 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1480 30/10/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1514 30/10/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1650 30/10/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1727 30/10/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1728 30/10/2024 0,00 -1,28 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2018 30/10/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2020 30/10/2024 0,00 -0,96 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4603 30/10/2024 0,00 -4,91 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4604 30/10/2024 0,00 -7,82 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_1480 30/10/2024 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4605 30/10/2024 0,00 -1,06 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_1727 30/10/2024 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4613 30/10/2024 0,00 -2,71 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_1650 30/10/2024 0,00 -0,31 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4674 30/10/2024 0,00 -2,18 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_2018 30/10/2024 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4724 30/10/2024 0,00 -3,83 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4725 30/10/2024 0,00 -1,65 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4727 30/10/2024 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_1 Engage_91 31/10/2024 0,00 -96,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_5 Engage_225 31/10/2024 0,00 -249,01 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_75 Engage_438 31/10/2024 0,00 -98,55 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_1607 31/10/2024 0,00 -48,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_29 Bud_3 Tiers_71 Engage_2053 31/10/2024 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2205 31/10/2024 0,00 -16,64 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_2 Engage_2306 31/10/2024 0,00 -20,74 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_39 Bud_4 Tiers_305 Engage_2561 31/10/2024 0,00 -1 978,16 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_313 Engage_3021 31/10/2024 0,00 -2 208,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_3022 31/10/2024 0,00 -763,46 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 31/10/2024 0,00 -3 076,45 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_8 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 31/10/2024 0,00 -1 472,96 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4188 31/10/2024 0,00 -4 316,34 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4191 31/10/2024 0,00 -5 047,15 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4227 31/10/2024 0,00 -36 763,33 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_4 Bud_1 Tiers_5 Engage_225 31/10/2024 0,00 -349,75 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_2 08/11/2024 0,00 -302,73 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_3 Bud_1 Tiers_4 Engage_104 08/11/2024 0,00 -239,80 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_137 08/11/2024 0,00 -1 157,85 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_467 08/11/2024 0,00 -49,64 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_62 Engage_468 08/11/2024 0,00 -49,30 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_138 Engage_596 08/11/2024 0,00 -1 651,96 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_139 Engage_597 08/11/2024 0,00 -63,80 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_140 Engage_599 08/11/2024 0,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_58 Engage_644 08/11/2024 0,00 -29,16 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_645 08/11/2024 0,00 -52,21 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_109 Engage_749 08/11/2024 0,00 -683,18 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_468 08/11/2024 0,00 -305,10 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_91 Engage_824 08/11/2024 0,00 -81,50 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_825 08/11/2024 0,00 -62,55 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_198 Engage_962 08/11/2024 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_1016 08/11/2024 0,00 -836,64 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_414 08/11/2024 0,00 -81,06 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_12 Bud_1 Tiers_17 Engage_1042 08/11/2024 0,00 -328,50 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_1043 08/11/2024 0,00 -3 196,04 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_1220 08/11/2024 0,00 -53,63 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_10 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_190 Engage_1368 08/11/2024 0,00 -36,20 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_10 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_128 Engage_1372 08/11/2024 0,00 -48,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_12 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_243 Engage_1375 08/11/2024 0,00 -6 600,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_261 Engage_1719 08/11/2024 0,00 -130,51 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_52 Bud_3 Tiers_276 Engage_1720 08/11/2024 0,00 -1 720,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_54 Bud_3 Tiers_284 Engage_1906 08/11/2024 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_23 Bud_3 Tiers_62 Engage_1907 08/11/2024 0,00 -67,66 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_251 Engage_2113 08/11/2024 0,00 -43,13 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_23 Bud_3 Tiers_62 Engage_2114 08/11/2024 0,00 -131,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_64 Engage_2230 08/11/2024 0,00 -168,34 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_62 Engage_1907 08/11/2024 0,00 -123,29 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2341 08/11/2024 0,00 -294,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2433 08/11/2024 0,00 -588,85 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_328 Engage_2704 08/11/2024 0,00 -380,71 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_35 Engage_3052 08/11/2024 0,00 -304,14 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3106 08/11/2024 0,00 -102,20 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_23 Bud_4 Tiers_62 Engage_3507 08/11/2024 0,00 -141,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_6 Engage_2937 08/11/2024 0,00 -97,82 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_35 Engage_3509 08/11/2024 0,00 -236,10 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_323 Engage_3665 08/11/2024 0,00 -336,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_318 Engage_3666 08/11/2024 0,00 -1 268,82 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_45 Bud_4 Tiers_17 Engage_3166 08/11/2024 0,00 -38,09 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_16 Engage_3778 08/11/2024 0,00 -73,86 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_137 08/11/2024 0,00 -40,38 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_36 Engage_3951 08/11/2024 0,00 -454,37 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_12 Bud_1 Tiers_47 Engage_3970 08/11/2024 0,00 -283,04 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_3978 08/11/2024 0,00 -466,93 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_3979 08/11/2024 0,00 -63,60 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4035 08/11/2024 0,00 -232,82 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_1016 08/11/2024 0,00 -68,81 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4294 08/11/2024 0,00 -187,11 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_4322 08/11/2024 0,00 -59,90 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4330 08/11/2024 0,00 -1 094,86 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_30 Fonc_11 Art_9 Bud_1 Tiers_41 Engage_4405 08/11/2024 0,00 -183,24 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_1 Bud_4 Tiers_330 Engage_3091 08/11/2024 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_67 Bud_4 Tiers_431 Engage_4623 08/11/2024 0,00 -208,96 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_9 Bud_4 Tiers_62 Engage_4705 08/11/2024 0,00 -49,30 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1260 14/11/2024 0,00 -15,69 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_7 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1260 14/11/2024 0,00 -13,57 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_10 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1260 14/11/2024 0,00 -342,88 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_12 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1260 14/11/2024 0,00 -21,07 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1260 14/11/2024 0,00 -101,75 0,00 0,00 0,00 novembre