Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat ▲ Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_245 Engage_2893 27/09/2024 0,00 -390,93 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_8 Bud_4 Tiers_27 Engage_2894 27/09/2024 0,00 -973,44 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_3050 27/09/2024 0,00 -689,68 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_245 Engage_3051 27/09/2024 0,00 -174,55 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_43 Bud_4 Tiers_310 Engage_3105 27/09/2024 0,00 -3 900,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_245 Engage_3225 27/09/2024 0,00 -423,67 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_245 Engage_3226 27/09/2024 0,00 -294,87 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_8 Bud_4 Tiers_27 Engage_3333 27/09/2024 0,00 -524,16 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_181 Engage_3506 27/09/2024 0,00 -24,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_4 Bud_1 Tiers_5 Engage_4017 27/09/2024 0,00 -88,61 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 27/09/2024 0,00 -34,68 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_4061 27/09/2024 0,00 -717,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1500 01/10/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1531 01/10/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4611 01/10/2024 0,00 -1,43 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4612 01/10/2024 0,00 -8,74 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4625 01/10/2024 0,00 -56,33 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4626 01/10/2024 0,00 -33,53 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4627 01/10/2024 0,00 -7,90 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4631 01/10/2024 0,00 -6,07 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4647 01/10/2024 0,00 -8,51 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4737 01/10/2024 0,00 -4,16 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4738 01/10/2024 0,00 -5,12 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4739 01/10/2024 0,00 -13,60 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4740 01/10/2024 0,00 -16,81 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4741 01/10/2024 0,00 -7,39 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4743 01/10/2024 0,00 -3,02 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4744 01/10/2024 0,00 -13,73 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4745 01/10/2024 0,00 -7,33 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4746 01/10/2024 0,00 -6,49 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4747 01/10/2024 0,00 -8,51 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_37 Bud_4 Tiers_21 Engage_4762 01/10/2024 0,00 -1,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_3 Bud_1 Tiers_27 Engage_273 04/10/2024 0,00 -207,62 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_41 Engage_355 04/10/2024 0,00 -77,94 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_41 Engage_356 04/10/2024 0,00 -22,90 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_469 04/10/2024 0,00 -50,47 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_88 Engage_470 04/10/2024 0,00 -528,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_35 Bud_1 Tiers_69 Engage_603 04/10/2024 0,00 -811,34 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_58 Engage_646 04/10/2024 0,00 -28,64 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_393 04/10/2024 0,00 -26,28 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_69 Engage_428 04/10/2024 0,00 -1 276,85 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_17 Engage_826 04/10/2024 0,00 -144,98 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_132 Engage_827 04/10/2024 0,00 -332,50 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_58 Engage_873 04/10/2024 0,00 -27,52 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_1223 04/10/2024 0,00 -26,93 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_414 04/10/2024 0,00 -53,50 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_2 Art_4 Bud_1 Tiers_131 Engage_1288 04/10/2024 0,00 -672,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_256 Engage_1502 04/10/2024 0,00 -180,62 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1502 04/10/2024 0,00 -199,61 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_256 Engage_1532 04/10/2024 0,00 -110,36 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_25 Bud_3 Tiers_64 Engage_1747 04/10/2024 0,00 -331,80 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_252 Engage_1406 04/10/2024 0,00 -2 845,08 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_256 Engage_1532 04/10/2024 0,00 -200,01 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_261 Engage_1564 04/10/2024 0,00 -115,67 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2434 04/10/2024 0,00 -127,19 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_2435 04/10/2024 0,00 -561,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_4 Bud_4 Tiers_5 Engage_2706 04/10/2024 0,00 -12,97 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_42 Bud_4 Tiers_17 Engage_2707 04/10/2024 0,00 -139,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_2708 04/10/2024 0,00 -30,97 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_2707 04/10/2024 0,00 -22,98 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_17 Engage_3053 04/10/2024 0,00 -22,98 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_256 Engage_3227 04/10/2024 0,00 -110,04 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_261 Engage_1564 04/10/2024 0,00 -812,52 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_3335 04/10/2024 0,00 -65 782,41 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_330 Engage_2754 04/10/2024 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_43 Bud_4 Tiers_132 Engage_827 04/10/2024 0,00 -498,75 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_23 Fonc_8 Art_4 Bud_1 Tiers_339 Engage_3977 04/10/2024 0,00 -154,28 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_407 Engage_4098 04/10/2024 0,00 -420,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4117 04/10/2024 0,00 -50,22 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_4 Bud_1 Tiers_412 Engage_4126 04/10/2024 0,00 -48,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_3 Bud_1 Tiers_355 Engage_4164 04/10/2024 0,00 -108,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_37 Bud_1 Tiers_374 Engage_3851 10/10/2024 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_18 Engage_42 11/10/2024 0,00 -600,62 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_112 11/10/2024 0,00 -1 211,88 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_237 11/10/2024 0,00 -22,66 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_3 Bud_1 Tiers_43 Engage_238 11/10/2024 0,00 -1 008,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_287 11/10/2024 0,00 -172,81 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_288 11/10/2024 0,00 -243,91 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_274 11/10/2024 0,00 -21,49 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_33 Engage_274 11/10/2024 0,00 -582,64 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_383 11/10/2024 0,00 -66,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_91 Engage_600 11/10/2024 0,00 -83,51 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_51 Engage_602 11/10/2024 0,00 -88,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_507 11/10/2024 0,00 -34,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_453 11/10/2024 0,00 -256,51 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_208 Engage_1048 11/10/2024 0,00 -588,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_219 Engage_1135 11/10/2024 0,00 -429,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_1137 11/10/2024 0,00 -16,75 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_77 Engage_1341 11/10/2024 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_12 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_243 Engage_1375 11/10/2024 0,00 -3 960,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_254 Engage_1499 11/10/2024 0,00 -253,03 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_274 Engage_2050 11/10/2024 0,00 -95,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_8 Bud_3 Tiers_274 Engage_2153 11/10/2024 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_2552 11/10/2024 0,00 -160,65 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_42 Bud_4 Tiers_307 Engage_2568 11/10/2024 0,00 -211,49 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_17 Art_9 Bud_4 Tiers_307 Engage_2568 11/10/2024 0,00 -97,59 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_6 Engage_2752 11/10/2024 0,00 -82,55 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_116 Engage_2697 11/10/2024 0,00 -432,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_335 Engage_3340 11/10/2024 0,00 -153,16 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_22 Fonc_7 Art_9 Bud_1 Tiers_34 Engage_3868 11/10/2024 0,00 -246,56 0,00 0,00 0,00 octobre