Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) ▼ Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1909 05/03/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1910 07/02/2025 0,00 0,00 -0,64 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1912 10/03/2025 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1913 10/03/2025 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1914 10/03/2025 0,00 0,00 -7,55 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1934 19/08/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1938 04/06/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1939 04/06/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1942 31/12/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1943 31/12/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1957 01/04/2025 0,00 0,00 -0,64 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1965 04/06/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1966 04/06/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1970 11/07/2025 0,00 0,00 -12,06 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1973 14/08/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1974 14/08/2025 0,00 0,00 -14,02 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1869 02/05/2025 0,00 0,00 -12,55 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1981 31/12/2025 0,00 0,00 -2,94 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_1982 31/12/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2014 15/02/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2015 29/03/2024 0,00 -8,19 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2018 30/10/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2020 30/10/2024 0,00 -0,96 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2033 25/04/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2042 22/07/2024 0,00 -8,83 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2044 19/08/2024 0,00 -0,96 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2045 19/08/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2046 19/08/2024 0,00 -0,88 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_21 Engage_1464 31/12/2024 0,00 -1 737,36 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_21 Engage_1513 25/01/2024 0,00 17 554,20 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2066 11/07/2025 0,00 0,00 -12,06 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2069 14/08/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2074 06/10/2025 0,00 0,00 -24,12 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2075 06/10/2025 0,00 0,00 -25,10 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2076 04/11/2025 0,00 0,00 -12,55 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_21 Engage_2086 31/12/2025 0,00 0,00 -72,71 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_21 Engage_1464 31/12/2025 0,00 0,00 -23 305,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_21 Engage_2087 29/01/2025 0,00 0,00 221,93 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2107 06/12/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2110 06/12/2024 0,00 -15,10 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2111 06/12/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2116 05/03/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2119 15/02/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2122 29/03/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2127 31/12/2025 0,00 0,00 -1,47 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2134 29/03/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2139 25/04/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2140 25/04/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2146 22/07/2024 0,00 -15,10 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2148 19/08/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2150 04/06/2024 0,00 -15,10 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2155 31/12/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2158 14/08/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2163 22/07/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2164 22/07/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2173 02/05/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2174 02/05/2025 0,00 0,00 -12,55 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2175 02/05/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2194 06/10/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2195 04/11/2025 0,00 0,00 -12,55 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2200 22/09/2025 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2201 04/12/2025 0,00 0,00 -12,06 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2202 04/12/2025 0,00 0,00 -12,06 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2227 06/12/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2236 31/12/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2248 10/03/2025 0,00 0,00 -0,64 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2254 10/03/2025 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2255 01/04/2025 0,00 0,00 -7,55 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2256 01/04/2025 0,00 0,00 -15,42 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2259 01/04/2025 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2264 02/05/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2266 04/06/2025 0,00 0,00 -24,12 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2267 02/05/2025 0,00 0,00 -15,42 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2269 11/07/2025 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2272 14/08/2025 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2277 04/11/2025 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2278 04/11/2025 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2281 22/09/2025 0,00 0,00 -12,55 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2283 22/09/2025 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2284 04/12/2025 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2122 05/03/2024 0,00 -22,65 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2307 15/02/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2310 29/03/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2311 29/03/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2314 25/04/2024 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2320 22/07/2024 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2323 22/07/2024 0,00 -8,24 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2325 19/08/2024 0,00 -7,87 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2326 04/06/2024 0,00 -0,96 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_21 Engage_2329 31/12/2024 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_2374 28/01/2025 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_2431 31/12/2024 0,00 -12,24 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_25 Bud_1 Tiers_21 Engage_2451 31/12/2025 0,00 0,00 -6 496,37 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_21 Engage_2528 28/01/2025 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_9 Bud_1 Tiers_21 Engage_2529 25/01/2023 139,03 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_57 Bud_1 Tiers_21 Engage_2541 25/01/2023 912,08 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_21 Engage_2553 31/12/2024 0,00 -202,50 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_18 Fonc_4 Art_57 Bud_1 Tiers_21 Engage_2541 25/01/2023 141,09 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_4 Bud_4 Tiers_21 Engage_2784 31/12/2025 0,00 0,00 -1 583,56 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_21 Engage_2940 28/01/2025 0,00 0,00 910,92 0,00 0,00 janvier