Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) ▲ Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1552 29/09/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1548 17/05/2024 0,00 -6,84 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1946 22/11/2024 0,00 -35,52 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1864 19/05/2023 -54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1775 21/07/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1647 18/04/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_184 28/11/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1946 21/11/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1742 18/08/2023 -39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1996 27/10/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1997 27/10/2023 -6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1685 27/10/2023 -30,26 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2011 16/02/2024 0,00 -35,52 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_140 01/03/2024 0,00 -35,06 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_3 Engage_2019 12/04/2024 0,00 -129,50 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1864 17/05/2024 0,00 -35,52 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2043 19/07/2024 0,00 -42,26 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1754 17/01/2025 0,00 0,00 -6,96 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1742 14/08/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2043 25/07/2025 0,00 0,00 -7,29 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1997 17/10/2025 0,00 0,00 -6,94 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1835 17/02/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1868 14/04/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_71 19/05/2023 -72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1687 29/09/2023 -39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1667 18/08/2023 -6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1946 17/11/2023 -30,26 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_195 21/12/2023 -31,30 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1544 15/03/2024 0,00 -35,52 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_12 22/03/2024 0,00 -35,05 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1664 19/04/2024 0,00 -7,05 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1715 19/12/2025 0,00 0,00 -6,78 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_46 12/07/2024 0,00 -55,21 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_40 16/08/2024 0,00 -55,46 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_71 07/06/2024 0,00 -50,26 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2152 18/10/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_76 07/03/2025 0,00 0,00 -54,55 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_4 18/04/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2011 17/02/2023 -54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_4 14/04/2023 -72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1678 30/06/2023 -6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_40 22/08/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1497 19/09/2025 0,00 0,00 -6,84 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1402 17/01/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1507 17/11/2023 -6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1466 31/12/2023 -38,34 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1465 15/12/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_174 21/12/2023 -31,30 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_3 Engage_2225 21/12/2023 -112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_42 Bud_3 Tiers_3 Engage_2226 21/12/2023 -112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1715 13/12/2024 0,00 -6,77 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1497 29/09/2023 -6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1737 13/06/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2280 17/10/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1466 19/12/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1697 17/11/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1754 19/01/2024 0,00 -7,06 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1762 22/03/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1868 19/04/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1678 05/07/2024 0,00 -7,01 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1775 19/07/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1453 16/08/2024 0,00 -19,50 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1667 16/08/2024 0,00 -6,92 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1685 18/10/2024 0,00 -35,52 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1544 17/03/2023 -54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2043 21/07/2023 -6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_22 21/02/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_4 18/04/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/08/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_230 22/12/2023 -3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_140 01/03/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_140 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_77 18/04/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_22 10/03/2023 -8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_184 22/12/2023 -3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/12/2023 -3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_162 01/03/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_4 19/04/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 16/08/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_6 01/08/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_22 22/03/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_6 05/08/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_71 07/06/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_169 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_76 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_12 14/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_46 27/06/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_71 20/06/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 22/12/2023 -3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_12 22/03/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_46 12/07/2024 0,00 -3,06 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_210 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_184 28/11/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_4 14/04/2023 -8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_6 21/07/2023 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 décembre