Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois ▲
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_6 Bud_1 Tiers_23 Engage_4046 31/12/2024 0,00 -230,26 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 05/12/2025 0,00 0,00 -57,96 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 31/12/2025 0,00 0,00 -61,85 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 12/12/2025 0,00 0,00 -19 850,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 19/12/2025 0,00 0,00 -69,62 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_58 Bud_1 Tiers_304 Engage_2517 22/12/2023 -696,02 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_6 Bud_1 Tiers_23 Engage_4055 31/12/2025 0,00 0,00 -157,73 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_23 Engage_4058 31/12/2023 -463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 31/12/2025 0,00 0,00 -24 515,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2511 08/12/2023 -35,35 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_58 Bud_1 Tiers_304 Engage_2517 12/12/2025 0,00 0,00 -696,02 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_63 Bud_5 Tiers_395 Engage_4060 19/12/2025 0,00 0,00 -2 995,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2511 31/12/2023 -35,35 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_2537 29/12/2023 -238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_143 Engage_2525 20/12/2024 0,00 -34,11 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_397 Engage_4069 31/12/2024 0,00 -1 069,20 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_398 Engage_4070 31/12/2025 0,00 0,00 -45,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_702 15/12/2023 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/12/2023 -19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 22/12/2023 -19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_4074 13/12/2024 0,00 -100,81 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -19,92 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_21 Engage_4080 31/12/2025 0,00 0,00 -6,36 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4084 08/12/2023 -31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_184 22/12/2023 -19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1269 11/12/2025 0,00 0,00 -71,78 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_14 Bud_1 Tiers_21 Engage_4096 31/12/2023 -1 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1281 11/12/2024 0,00 -127,23 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_408 Engage_4098 05/12/2025 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4105 20/12/2024 0,00 -430,80 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_409 Engage_4070 31/12/2025 0,00 0,00 -46,20 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_396 Engage_4068 31/12/2023 -75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1277 13/12/2023 -140,40 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4113 15/12/2023 -380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_799 12/12/2025 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_230 22/12/2023 -19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_4120 31/12/2024 0,00 -79,68 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_12 Bud_1 Tiers_47 Engage_4123 08/12/2023 -1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_6 Bud_1 Tiers_23 Engage_4124 31/12/2023 -1 307,54 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_4125 31/12/2023 -251,63 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_36 15/12/2023 -67,73 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4139 08/12/2023 -1 838,94 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_8 Bud_1 Tiers_14 Engage_35 31/12/2023 -110,78 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_12 Bud_1 Tiers_47 Engage_4123 31/12/2023 -2 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_4151 31/12/2024 0,00 -34,32 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_4 Bud_1 Tiers_412 Engage_4136 08/12/2023 -45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_184 22/12/2023 -14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_3 Bud_1 Tiers_414 Engage_4160 01/12/2023 -531,05 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_4161 22/12/2023 -522,22 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/12/2023 -14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_230 22/12/2023 -14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 22/12/2023 -14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4171 06/12/2024 0,00 -168,30 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_87 31/12/2023 -188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_4 Bud_1 Tiers_412 Engage_4126 06/12/2024 0,00 -48,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_26 Fonc_10 Art_11 Bud_1 Tiers_10 Engage_4178 31/12/2024 0,00 -196,35 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 19/12/2025 0,00 0,00 -2 950,13 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 31/12/2025 0,00 0,00 -3 902,26 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 21/12/2023 -2 678,87 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 31/12/2023 -2 919,20 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_2781 19/12/2025 0,00 0,00 -2 816,84 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 31/12/2024 0,00 -2 801,51 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 13/12/2024 0,00 -2 967,39 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_27 Art_39 Bud_4 Tiers_160 Engage_4179 05/12/2025 0,00 0,00 -3 633,93 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4189 31/12/2024 0,00 -4 111,97 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4191 31/12/2025 0,00 0,00 -12 635,41 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4199 31/12/2023 -3 665,32 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_9 Bud_4 Tiers_360 Engage_4195 29/12/2023 -15 738,91 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4200 08/12/2023 -4 458,74 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4203 31/12/2023 -38 212,94 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4204 31/12/2023 -37 561,59 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4198 13/12/2024 0,00 -42 162,65 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4213 31/12/2025 0,00 0,00 -12 494,57 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_415 Engage_4187 31/12/2024 0,00 -36 604,05 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4224 31/12/2024 0,00 -6 655,97 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4228 31/12/2024 0,00 -4 799,74 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4231 31/12/2025 0,00 0,00 -8 156,15 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_416 Engage_4187 31/12/2025 0,00 0,00 -42 094,46 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4204 31/12/2024 0,00 -35 022,62 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4234 31/12/2023 -3 602,85 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_415 Engage_4187 13/12/2024 0,00 -36 617,05 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4241 13/12/2024 0,00 -4 950,27 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4243 31/12/2024 0,00 -6 673,39 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4203 31/12/2024 0,00 -40 880,57 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_21 Engage_1464 31/12/2025 0,00 0,00 -54 271,91 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_21 Engage_1464 31/12/2023 -35 516,42 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_415 Engage_4182 21/12/2023 -36 460,27 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_9 Bud_4 Tiers_360 Engage_4251 19/12/2025 0,00 0,00 -25 238,18 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4213 31/12/2023 -5 262,40 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_306 Engage_4231 13/12/2024 0,00 -8 760,40 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_28 Art_39 Bud_4 Tiers_416 Engage_4187 05/12/2025 0,00 0,00 -40 196,53 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_4 Bud_1 Tiers_5 Engage_150 31/12/2024 0,00 -245,92 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_9 Bud_1 Tiers_16 Engage_4279 12/12/2025 0,00 0,00 -17,55 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_3 Bud_1 Tiers_338 Engage_4280 19/12/2025 0,00 0,00 -1 323,60 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_13 Bud_1 Tiers_29 Engage_4281 31/12/2025 0,00 0,00 -345,60 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_13 Bud_1 Tiers_29 Engage_4287 31/12/2023 -343,20 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_4288 31/12/2023 -665,14 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_10 Bud_1 Tiers_419 Engage_4289 31/12/2023 -367,57 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_29 Fonc_11 Art_4 Bud_1 Tiers_9 Engage_65 13/12/2024 0,00 -138,93 0,00 0,00 0,00 décembre