Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) ▼ Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_401 Engage_4110 21/04/2023 -267,34 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_411 25/08/2023 -62,82 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_410 Engage_4109 07/03/2025 0,00 0,00 -18,37 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4108 29/09/2023 -66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_401 Engage_4107 08/09/2023 -272,14 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4106 04/04/2025 0,00 0,00 -8,48 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4105 20/12/2024 0,00 -430,80 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4104 14/06/2024 0,00 -380,40 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_62 Engage_4103 07/06/2024 0,00 -49,29 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_4102 25/08/2023 -109,82 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_401 Engage_4101 26/05/2023 -267,34 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_4100 28/01/2025 0,00 0,00 79,68 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_410 18/08/2023 -84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_410 14/08/2025 0,00 0,00 -84,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_410 16/08/2024 0,00 -84,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_17 Engage_41 02/02/2024 0,00 -49,99 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_33 Engage_4099 09/05/2025 0,00 0,00 -78,86 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_407 Engage_4098 27/06/2025 0,00 0,00 -59,77 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_408 Engage_4098 05/12/2025 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_407 Engage_4098 02/06/2023 -411,75 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_407 Engage_4098 04/10/2024 0,00 -420,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_407 Engage_4098 28/02/2025 0,00 0,00 -59,77 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_408 Engage_4098 06/06/2025 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_407 Engage_4098 06/06/2025 0,00 0,00 -59,77 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_14 Bud_1 Tiers_21 Engage_4097 30/01/2024 0,00 1 151,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_14 Bud_1 Tiers_21 Engage_4096 31/12/2023 -1 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_401 Engage_4095 23/06/2023 -267,34 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_401 Engage_4094 03/03/2023 -267,74 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_9 Bud_1 Tiers_406 Engage_4093 17/03/2023 -40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4092 03/02/2023 -11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4091 14/11/2025 0,00 0,00 -4,08 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_32 Bud_1 Tiers_402 Engage_4090 11/07/2025 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_409 13/07/2023 -250,66 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_409 27/06/2025 0,00 0,00 -249,19 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_32 Bud_1 Tiers_405 Engage_4089 23/08/2024 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_32 Bud_1 Tiers_402 Engage_4088 30/08/2024 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_13 Bud_1 Tiers_404 Engage_4087 23/02/2024 0,00 -1 198,80 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_13 Bud_1 Tiers_404 Engage_4087 22/11/2024 0,00 -3 056,20 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4086 28/07/2023 -388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_403 Engage_4085 06/10/2023 -520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4084 08/12/2023 -31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4083 29/09/2023 -66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4083 02/08/2024 0,00 -66,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_32 Bud_1 Tiers_402 Engage_4082 25/08/2023 -165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_401 Engage_4081 24/03/2023 -267,34 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_21 Engage_4080 31/12/2025 0,00 0,00 -6,36 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_408 11/08/2023 -79,11 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_4079 10/10/2025 0,00 0,00 -114,27 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_18 Bud_4 Tiers_55 Engage_4079 10/10/2025 0,00 0,00 -390,61 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_90 Engage_4078 14/11/2025 0,00 0,00 -92,40 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_20 Bud_1 Tiers_397 Engage_4077 28/11/2025 0,00 0,00 -382,94 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_4 Bud_1 Tiers_397 Engage_4077 28/11/2025 0,00 0,00 -887,04 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4076 20/06/2025 0,00 0,00 -430,80 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_399 Engage_4075 28/02/2025 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_4074 13/12/2024 0,00 -100,81 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_4073 03/03/2023 -11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_10 Bud_1 Tiers_3 Engage_4072 17/02/2023 -269,88 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_396 Engage_4071 10/05/2024 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_398 Engage_4070 31/12/2025 0,00 0,00 -45,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_409 Engage_4070 31/12/2025 0,00 0,00 -46,20 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_7 Bud_1 Tiers_57 Engage_407 07/07/2023 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_397 Engage_4069 31/12/2024 0,00 -1 069,20 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_396 Engage_4068 18/10/2024 0,00 -75,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_400 Engage_4068 07/11/2025 0,00 0,00 -278,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_396 Engage_4068 31/12/2023 -75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_24 Bud_1 Tiers_400 Engage_4068 11/04/2025 0,00 0,00 -75,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_28 Bud_1 Tiers_132 Engage_4067 12/07/2024 0,00 -37,50 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_4066 19/07/2024 0,00 -1 764,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_80 Engage_4065 24/02/2023 -33 475,82 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_355 Engage_4064 08/08/2025 0,00 0,00 -96,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4063 11/07/2025 0,00 0,00 -129,22 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4062 07/03/2025 0,00 0,00 -300,29 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_4061 24/10/2024 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_4061 27/09/2024 0,00 -717,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_63 Bud_5 Tiers_395 Engage_4060 28/11/2025 0,00 0,00 -3 705,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_63 Bud_5 Tiers_395 Engage_4060 19/12/2025 0,00 0,00 -2 995,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_63 Engage_406 13/06/2023 -151,78 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_63 Bud_5 Tiers_389 Engage_4059 19/07/2024 0,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_23 Engage_4058 31/12/2023 -463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_394 Engage_4057 13/10/2023 -4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_393 Engage_4056 25/08/2023 -52 014,59 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_6 Bud_1 Tiers_23 Engage_4055 31/12/2025 0,00 0,00 -157,73 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_57 Bud_1 Tiers_253 Engage_4054 30/05/2025 0,00 0,00 -548,64 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_63 Bud_5 Tiers_392 Engage_4053 25/07/2025 0,00 0,00 -1 792,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_391 Engage_4052 25/08/2023 -1 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_9 Bud_1 Tiers_31 Engage_4051 09/02/2024 0,00 -18,47 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 12/12/2025 0,00 0,00 -19 850,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 17/11/2023 -6 515,30 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 31/12/2025 0,00 0,00 -24 515,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 07/07/2023 -9 417,45 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_390 Engage_4050 27/10/2023 -14 380,85 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_405 07/07/2023 -75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_10 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_405 07/07/2023 -49,30 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4049 05/07/2024 0,00 -112,56 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4048 10/05/2024 0,00 -199,41 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_80 Engage_4047 27/10/2023 -6 845,48 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_80 Engage_4047 13/07/2023 -11 372,62 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_6 Bud_1 Tiers_23 Engage_4046 31/12/2024 0,00 -230,26 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4045 08/03/2024 0,00 -272,65 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_24 Fonc_4 Art_64 Bud_5 Tiers_23 Engage_4044 31/12/2025 0,00 0,00 -1 530,00 0,00 0,00 décembre