Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat ▲ Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_281 27/10/2023 -112,09 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_5 Engage_253 27/10/2023 -215,58 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_2 Fonc_1 Art_12 Bud_1 Tiers_49 Engage_349 27/10/2023 -510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_110 Engage_655 27/10/2023 -14 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1389 27/10/2023 -15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1454 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1455 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1456 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_44 Bud_3 Tiers_15 Engage_1574 27/10/2023 -53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1575 27/10/2023 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1576 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1577 27/10/2023 -8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1578 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1579 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1582 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1583 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1584 27/10/2023 -8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1585 27/10/2023 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1586 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1587 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1588 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1589 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1590 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1591 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1592 27/10/2023 -15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1593 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1703 27/10/2023 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1704 27/10/2023 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1705 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1706 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1707 27/10/2023 -8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1708 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1709 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1767 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1768 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_29 Bud_3 Tiers_270 Engage_1769 27/10/2023 -3 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1770 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_29 Bud_3 Tiers_278 Engage_1920 27/10/2023 -2 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1921 27/10/2023 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1924 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1925 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1926 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1927 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1992 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1993 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1994 27/10/2023 -8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_1995 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1996 27/10/2023 -19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1997 27/10/2023 -6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1685 27/10/2023 -30,26 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2000 27/10/2023 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2001 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2002 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2003 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2004 27/10/2023 -15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2005 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2006 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2093 27/10/2023 -3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2095 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2096 27/10/2023 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2097 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2098 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2099 27/10/2023 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2100 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2186 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2187 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2189 27/10/2023 -8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2190 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2212 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2213 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2214 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2289 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2290 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2291 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2293 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2294 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2302 27/10/2023 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2303 27/10/2023 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_37 Bud_3 Tiers_247 Engage_2305 27/10/2023 -7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_19 Fonc_6 Art_2 Bud_1 Tiers_15 Engage_2607 27/10/2023 -297,49 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_25 Bud_4 Tiers_318 Engage_2644 27/10/2023 -206,95 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_23 Bud_4 Tiers_22 Engage_2820 27/10/2023 -20,11 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_317 Engage_2821 27/10/2023 -629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_9 Bud_4 Tiers_334 Engage_2826 27/10/2023 -898,80 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_2827 27/10/2023 -6 176,19 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_2828 27/10/2023 -4 241,24 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_320 Engage_2993 27/10/2023 -19 730,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_2646 27/10/2023 -5 161,62 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_2 Engage_2994 27/10/2023 -903,64 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_320 Engage_3187 27/10/2023 -89,44 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_60 Bud_4 Tiers_15 Engage_3191 27/10/2023 -156,51 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_2823 27/10/2023 -4 158,07 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_2993 27/10/2023 -4 091,60 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_320 Engage_3287 27/10/2023 -23 788,71 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_317 Engage_3289 27/10/2023 -8 434,69 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_3363 27/10/2023 -1 297,30 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_52 Bud_4 Tiers_4 Engage_2657 27/10/2023 -90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_3411 27/10/2023 -5 715,99 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_320 Engage_3614 27/10/2023 -4 795,52 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_319 Engage_3731 27/10/2023 -2 395,02 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre