Benchmark GESTION

source

Effacer les filtres 7 439 / 7 439 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) ▼ Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_132 Engage_827 04/10/2024 0,00 -332,50 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_94 Engage_481 18/10/2024 0,00 -2 045,30 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_828 19/11/2024 0,00 -83,88 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_91 Engage_829 31/12/2024 0,00 -81,50 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_652 24/10/2024 0,00 748,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_67 Engage_830 31/12/2024 0,00 -23,93 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_85 Engage_831 29/11/2024 0,00 -73,40 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_123 Engage_857 24/11/2023 -12,99 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_161 Engage_858 24/11/2023 -2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_90 Engage_859 08/12/2023 -814,80 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_34 Bud_1 Tiers_17 Engage_860 08/12/2023 -19,04 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_133 Engage_861 08/12/2023 -2 119,08 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_862 31/12/2023 -34,23 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_863 31/12/2023 -52,97 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_134 Engage_584 31/12/2023 -75,11 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/12/2023 -55,52 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_864 22/12/2023 -207,98 0,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_180 Engage_865 23/02/2024 0,00 -55,50 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_124 Engage_866 02/02/2024 0,00 -308,40 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_22 Engage_720 20/12/2024 0,00 -79,32 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_141 Engage_610 26/01/2024 0,00 -199,99 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_55 Engage_735 02/02/2024 0,00 -1 062,73 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_867 19/01/2024 0,00 -84,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_59 Engage_399 22/03/2024 0,00 -54,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_58 Engage_868 01/03/2024 0,00 -22,05 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_81 Engage_869 01/03/2024 0,00 -39,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_870 08/03/2024 0,00 -73,52 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_139 Engage_871 27/09/2024 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_85 Engage_872 27/09/2024 0,00 -47,08 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_425 18/10/2024 0,00 -84,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_58 Engage_873 04/10/2024 0,00 -27,52 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_453 11/10/2024 0,00 -256,51 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_163 Engage_874 18/10/2024 0,00 -54,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_648 24/10/2024 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_875 27/09/2024 0,00 -3 196,04 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_876 31/12/2024 0,00 -5 478,24 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_100 Engage_489 31/12/2024 0,00 -234,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_52 Engage_877 31/12/2024 0,00 -89,10 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_85 Engage_878 25/10/2024 0,00 -200,76 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_879 31/12/2024 0,00 -17,03 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_85 Engage_880 31/12/2024 0,00 -177,00 0,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_21 Engage_132 30/01/2024 0,00 308,40 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_30 Bud_1 Tiers_21 Engage_881 30/01/2024 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_5 Bud_1 Tiers_7 Engage_887 27/01/2023 -2 524,30 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_142 Engage_888 03/02/2023 -1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_55 Engage_889 10/02/2023 -1 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_39 Engage_890 10/02/2023 -477,40 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_891 10/02/2023 -3 196,04 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_13 Bud_1 Tiers_55 Engage_892 10/02/2023 -1 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_4 Bud_1 Tiers_109 Engage_893 10/02/2023 -192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_19 Engage_894 07/04/2023 -34,99 0,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_5 Bud_1 Tiers_7 Engage_895 13/01/2023 -2 475,94 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_896 20/01/2023 -54,94 0,00 0,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_5 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_183 Engage_897 12/05/2023 -157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_12 Bud_1 Tiers_184 Engage_898 26/05/2023 -77,68 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_578 17/03/2023 -84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_3 Engage_899 26/05/2023 -335,88 0,00 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_157 Engage_900 03/03/2023 -17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_140 03/03/2023 -133,81 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_185 Engage_901 02/06/2023 -783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_165 Engage_902 20/03/2023 -730,32 0,00 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_669 23/06/2023 -167,76 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_34 Bud_1 Tiers_186 Engage_903 23/06/2023 -235,48 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_112 Engage_904 23/06/2023 -25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_125 Engage_905 07/07/2023 -340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_19 Engage_906 30/06/2023 -73,18 0,00 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 Tiers_17 Engage_783 21/07/2023 -47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_907 21/07/2023 -21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_171 Engage_908 21/07/2023 -72,22 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_414 13/07/2023 -57,04 0,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_165 Engage_909 18/08/2023 -1 545,84 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_12 Bud_1 Tiers_49 Engage_623 25/08/2023 -594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_7 Bud_1 Tiers_57 Engage_910 01/09/2023 -66,24 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_669 08/09/2023 -83,88 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_58 Engage_911 01/09/2023 -12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_140 Engage_912 06/10/2023 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_913 22/09/2023 -84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_25 Bud_1 Tiers_126 Engage_914 29/09/2023 -85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_636 20/10/2023 -59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_110 Engage_655 27/10/2023 -14 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_29 Bud_1 Tiers_71 Engage_915 12/10/2023 -35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_134 Engage_936 01/03/2024 0,00 -21,73 0,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_10 Bud_1 Tiers_35 Engage_937 19/04/2024 0,00 -630,66 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_22 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_148 Engage_938 05/04/2024 0,00 -58,30 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_192 Engage_511 26/04/2024 0,00 -5 576,56 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_19 Bud_1 Tiers_193 Engage_939 19/04/2024 0,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_940 26/04/2024 0,00 -48,72 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_18 Bud_1 Tiers_55 Engage_941 10/05/2024 0,00 -111,16 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_942 24/05/2024 0,00 -5 066,40 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_6 Engage_943 24/05/2024 0,00 -112,20 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_58 Engage_944 10/05/2024 0,00 -15,57 0,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_132 Engage_945 26/04/2024 0,00 -78,50 0,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_166 Engage_511 23/02/2024 0,00 -3 244,54 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_167 Engage_946 23/02/2024 0,00 -1 918,27 0,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_947 21/06/2024 0,00 -753,60 0,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_414 05/07/2024 0,00 -67,82 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_194 Engage_948 05/07/2024 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_195 Engage_399 17/05/2024 0,00 -206,64 0,00 0,00 0,00 mai