Benchmark GESTION

source (2)

Effacer les filtres 7 300 / 7 300 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) ▼ Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_516 Engage_5087 20/08/2025 0,00 0,00 -1 980,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_24 Bud_1 Tiers_514 Engage_5086 21/03/2025 0,00 0,00 -639,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_32 Bud_1 Tiers_506 Engage_5085 14/02/2025 0,00 0,00 -11 534,00 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_82 Bud_1 Tiers_1089 Engage_5085 01/08/2025 0,00 0,00 -1 336,50 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_109 Engage_508 26/12/2025 0,00 0,00 -295,75 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_13 Bud_1 Tiers_243 Engage_5079 10/10/2025 0,00 0,00 -3 456,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_4 Bud_1 Tiers_243 Engage_5079 10/10/2025 0,00 0,00 -583,20 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_23 Bud_1 Tiers_107 Engage_5078 17/10/2025 0,00 0,00 -12,46 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_24 Bud_1 Tiers_142 Engage_5077 13/06/2025 0,00 0,00 -210,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_4 Bud_1 Tiers_513 Engage_5076 28/03/2025 0,00 0,00 -2 880,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_507 10/10/2025 0,00 0,00 -30,91 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_507 21/11/2025 0,00 0,00 -10,50 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_507 14/03/2025 0,00 0,00 -23,80 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_24 Bud_1 Tiers_508 Engage_5069 08/08/2025 0,00 0,00 -260,40 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_36 Bud_1 Tiers_510 Engage_5068 11/07/2025 0,00 0,00 -420,00 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_5067 14/03/2025 0,00 0,00 -108,00 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_17 Engage_506 03/10/2025 0,00 0,00 -83,50 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_14 Bud_1 Tiers_190 Engage_5058 10/10/2025 0,00 0,00 -375,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_56 Bud_1 Tiers_251 Engage_5053 12/12/2025 0,00 0,00 -183,95 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_5052 14/11/2025 0,00 0,00 -2,93 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_107 Engage_505 03/10/2025 0,00 0,00 -162,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_33 Bud_1 Tiers_501 Engage_5045 23/09/2025 0,00 0,00 -548,40 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_5044 10/10/2025 0,00 0,00 -87,79 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_5043 14/11/2025 0,00 0,00 -21,00 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_12 Bud_1 Tiers_500 Engage_5042 30/05/2025 0,00 0,00 -398,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_5041 14/02/2025 0,00 0,00 -170,44 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_86 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_5041 14/02/2025 0,00 0,00 -503,86 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_103 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_5041 14/02/2025 0,00 0,00 -581,93 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_496 Engage_5040 06/06/2025 0,00 0,00 -960,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_106 Engage_504 20/08/2025 0,00 0,00 -390,00 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_106 Engage_504 29/08/2025 0,00 0,00 -523,20 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_10 Bud_1 Tiers_165 Engage_5035 21/11/2025 0,00 0,00 -102,36 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_98 Fonc_1 Art_23 Bud_1 Tiers_165 Engage_5035 21/11/2025 0,00 0,00 -14,05 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_5034 31/12/2025 0,00 0,00 -141,64 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_142 Engage_5033 05/09/2025 0,00 0,00 -270,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_503 20/08/2025 0,00 0,00 -3 196,04 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_503 28/11/2025 0,00 0,00 -3 589,13 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_503 14/02/2025 0,00 0,00 -3 196,04 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_66 Engage_503 09/05/2025 0,00 0,00 -3 196,04 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_14 Art_9 Bud_1 Tiers_499 Engage_5029 25/04/2025 0,00 0,00 -678,00 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_14 Art_9 Bud_1 Tiers_418 Engage_5028 09/05/2025 0,00 0,00 -63,85 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_67 Engage_5027 06/06/2025 0,00 0,00 -36,59 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_58 Engage_5027 06/06/2025 0,00 0,00 -44,40 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_5026 11/04/2025 0,00 0,00 -191,83 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_23 Bud_1 Tiers_62 Engage_5025 04/04/2025 0,00 0,00 -16,91 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_17 Bud_1 Tiers_67 Engage_5024 04/04/2025 0,00 0,00 -19,45 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_5021 28/01/2025 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_10 Bud_1 Tiers_124 Engage_5020 17/10/2025 0,00 0,00 -561,60 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,02 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,02 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_17 Bud_1 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,01 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_43 Bud_4 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,02 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_43 Bud_4 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,01 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_36 Fonc_15 Art_17 Bud_6 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -14,85 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_63 Fonc_12 Art_17 Bud_1 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,02 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_65 Fonc_15 Art_17 Bud_6 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -14,89 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_95 Fonc_11 Art_17 Bud_1 Tiers_105 Engage_502 07/11/2025 0,00 0,00 -16,02 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_17 Engage_5019 06/06/2025 0,00 0,00 -109,05 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_19 Engage_5018 13/06/2025 0,00 0,00 -97,90 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_23 Bud_1 Tiers_107 Engage_5017 14/03/2025 0,00 0,00 -57,07 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_14 Art_9 Bud_1 Tiers_255 Engage_5013 05/09/2025 0,00 0,00 -81,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_10 Bud_1 Tiers_124 Engage_5012 22/08/2025 0,00 0,00 -441,60 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_20 Engage_501 13/06/2025 0,00 0,00 -84,00 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_5005 31/01/2025 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_5004 31/01/2025 0,00 0,00 -133,20 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_14 Art_9 Bud_1 Tiers_255 Engage_5000 05/09/2025 0,00 0,00 -51,98 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -14,15 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -14,15 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_43 Bud_4 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -28,29 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_36 Fonc_15 Art_17 Bud_6 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -13,12 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_42 Fonc_18 Art_17 Bud_1 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -28,29 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_63 Fonc_12 Art_17 Bud_1 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -14,13 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_65 Fonc_15 Art_17 Bud_6 Tiers_104 Engage_500 24/10/2025 0,00 0,00 -13,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_3 Bud_1 Tiers_4 Engage_5 25/07/2025 0,00 0,00 -82,25 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_3 Bud_1 Tiers_4 Engage_5 02/05/2025 0,00 0,00 -82,25 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_17 Engage_4999 06/06/2025 0,00 0,00 -194,46 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4998 13/06/2025 0,00 0,00 -118,15 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_14 Art_9 Bud_1 Tiers_255 Engage_4997 05/09/2025 0,00 0,00 -31,98 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_10 Bud_1 Tiers_495 Engage_4996 26/09/2025 0,00 0,00 -666,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_4995 14/08/2025 0,00 0,00 -68,24 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_23 Bud_1 Tiers_107 Engage_4994 21/03/2025 0,00 0,00 -29,54 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_32 Bud_1 Tiers_494 Engage_4993 12/12/2025 0,00 0,00 -1 045,00 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_92 Art_43 Bud_7 Tiers_1029 Engage_4993 12/09/2025 0,00 0,00 -75,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_17 Bud_1 Tiers_494 Engage_4992 26/09/2025 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_32 Bud_1 Tiers_493 Engage_4991 05/12/2025 0,00 0,00 -187,50 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_24 Bud_1 Tiers_492 Engage_4990 23/05/2025 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_35 Engage_499 19/09/2025 0,00 0,00 -599,40 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_9 Bud_1 Tiers_35 Engage_499 01/08/2025 0,00 0,00 -512,70 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_21 Bud_1 Tiers_17 Engage_4989 04/04/2025 0,00 0,00 -71,60 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4983 10/01/2025 0,00 0,00 -1 402,69 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_498 07/11/2025 0,00 0,00 -83,88 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4978 31/10/2025 0,00 0,00 -885,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_4 Bud_1 Tiers_21 Engage_4970 31/12/2025 0,00 0,00 -108,06 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_79 Fonc_6 Art_4 Bud_1 Tiers_21 Engage_4970 31/12/2025 0,00 0,00 -54,02 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_27 Bud_1 Tiers_65 Engage_497 03/10/2025 0,00 0,00 -450,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4969 23/05/2025 0,00 0,00 -1 425,26 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4969 24/01/2025 0,00 0,00 -1 425,26 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4969 20/06/2025 0,00 0,00 -1 425,26 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4969 21/03/2025 0,00 0,00 -1 425,26 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_33 Fonc_6 Art_14 Bud_1 Tiers_489 Engage_4969 21/11/2025 0,00 0,00 -1 425,26 0,00 0,00 novembre