Benchmark GESTION

source (2)

Effacer les filtres 7 300 / 7 300 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) ▲ Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_1238 20/08/2025 0,00 0,00 -83,88 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_1246 06/06/2025 0,00 0,00 -83,88 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_1247 10/10/2025 0,00 0,00 -83,88 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -120,04 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/08/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_184 28/11/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_22 21/02/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_71 20/06/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_210 07/03/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_46 27/06/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -2 500,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_140 07/03/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_76 07/03/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_6 01/08/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_12 14/03/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_169 07/03/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_77 18/04/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_4 18/04/2025 0,00 0,00 -11,04 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_178 28/01/2025 0,00 0,00 44,16 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -54,55 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1411 21/02/2025 0,00 0,00 -7,15 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1412 21/02/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_22 21/02/2025 0,00 0,00 -54,55 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_12 14/03/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_169 07/03/2025 0,00 0,00 -56,48 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_6 01/08/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1507 21/11/2025 0,00 0,00 -6,89 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1544 14/03/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1548 23/05/2025 0,00 0,00 -6,79 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1552 19/09/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_210 07/03/2025 0,00 0,00 -56,48 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_77 18/04/2025 0,00 0,00 -59,02 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1664 18/04/2025 0,00 0,00 -6,96 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1667 14/08/2025 0,00 0,00 -6,56 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1453 14/08/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_46 27/06/2025 0,00 0,00 -54,55 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1676 25/07/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1678 13/06/2025 0,00 0,00 -7,04 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1685 17/10/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1687 19/09/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1697 21/11/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1465 19/12/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_71 20/06/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1775 25/07/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1721 17/01/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1864 23/05/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1490 23/05/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1868 18/04/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1660 13/06/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1835 21/02/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1762 14/03/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1559 14/03/2025 0,00 0,00 -6,50 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1918 07/03/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1647 18/04/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_184 28/11/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1946 21/11/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1754 17/01/2025 0,00 0,00 -6,96 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1742 14/08/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2043 25/07/2025 0,00 0,00 -7,29 0,00 0,00 juillet
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1997 17/10/2025 0,00 0,00 -6,94 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_21 Engage_2087 29/01/2025 0,00 0,00 221,93 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1715 19/12/2025 0,00 0,00 -6,78 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 0,00 0,00 0,00 -1 500,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_76 07/03/2025 0,00 0,00 -54,55 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_4 18/04/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_40 22/08/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1497 19/09/2025 0,00 0,00 -6,84 0,00 0,00 septembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1402 17/01/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1737 13/06/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -54,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_2280 17/10/2025 0,00 0,00 -19,50 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_1 Bud_3 Tiers_3 Engage_1466 19/12/2025 0,00 0,00 -35,52 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_22 21/02/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 février
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_4 18/04/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_40 22/08/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_140 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_77 18/04/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_21 Engage_2374 28/01/2025 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 janvier
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_6 01/08/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 août
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_169 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_76 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_12 14/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_46 27/06/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_71 20/06/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_210 07/03/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_184 28/11/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 novembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_174 03/10/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_29 19/12/2025 0,00 0,00 -3,06 0,00 0,00 décembre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_3 Engage_76 07/03/2025 0,00 0,00 -18,24 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_3 Engage_169 07/03/2025 0,00 0,00 -18,24 0,00 0,00 mars
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_3 Engage_1678 23/05/2025 0,00 0,00 -7,80 0,00 0,00 mai
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_6 Engage_2741 13/06/2025 0,00 0,00 -113,24 0,00 0,00 juin
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_3 Engage_4 18/04/2025 0,00 0,00 -18,24 0,00 0,00 avril
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_3 Engage_71 20/06/2025 0,00 0,00 -18,67 0,00 0,00 juin