Benchmark GESTION

source (2)

Effacer les filtres 7 300 / 7 300 lignes
Groupe Section (Code / Libellé) Groupe Sens (Libellé) Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé) Gpe_ANALYTIQUE (Code / Libellé) Fonction (Code / Libellé) Article Nat. (Code / Libellé) Budget (Libellé) Tiers (Nom) Engagement (Objet) Date Mandat ▼ Mt Mandaté N-2 (Budg) Mt Mandaté N-1 (Budg) Mt Mandaté (Budg) Mt Voté CP Mt Engagé non mandaté Mois
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_78 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_67 Engage_9257 17/10/2025 0,00 0,00 -39,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_78 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -21,90 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_78 Fonc_1 Art_17 Bud_1 Tiers_67 Engage_9263 17/10/2025 0,00 0,00 -46,96 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_81 Fonc_7 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -5,52 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_81 Fonc_7 Art_24 Bud_1 Tiers_67 Engage_9426 17/10/2025 0,00 0,00 -389,45 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_82 Fonc_11 Art_10 Bud_1 Tiers_35 Engage_9463 17/10/2025 0,00 0,00 -125,59 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_82 Fonc_11 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_9465 17/10/2025 0,00 0,00 -552,80 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_82 Fonc_11 Art_15 Bud_1 Tiers_530 Engage_9478 17/10/2025 0,00 0,00 -180,32 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_82 Fonc_11 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -60,60 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_84 Fonc_16 Art_13 Bud_1 Tiers_988 Engage_9606 17/10/2025 0,00 0,00 -36,36 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_84 Fonc_16 Art_23 Bud_1 Tiers_107 Engage_9622 17/10/2025 0,00 0,00 -28,54 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_84 Fonc_16 Art_9 Bud_1 Tiers_664 Engage_9641 17/10/2025 0,00 0,00 -60,05 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_84 Fonc_16 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -5,52 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_87 Fonc_9 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_1252 17/10/2025 0,00 0,00 -34,54 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_87 Fonc_9 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_9826 17/10/2025 0,00 0,00 -27,39 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_87 Fonc_9 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_1074 17/10/2025 0,00 0,00 -43,12 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_87 Fonc_9 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_9898 17/10/2025 0,00 0,00 -12,56 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_87 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -23,70 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_92 Art_1 Bud_7 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -27,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_93 Fonc_30 Art_66 Bud_1 Tiers_431 Engage_10128 17/10/2025 0,00 0,00 -312,40 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_94 Fonc_9 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -12,84 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_94 Fonc_9 Art_25 Bud_1 Tiers_64 Engage_10176 17/10/2025 0,00 0,00 -394,19 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_95 Fonc_11 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -62,88 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_95 Fonc_11 Art_26 Bud_1 Tiers_17 Engage_10207 17/10/2025 0,00 0,00 -54,37 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_96 Fonc_31 Art_1 Bud_1 Tiers_3 Engage_195 17/10/2025 0,00 0,00 -14,70 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_98 Fonc_1 Art_36 Bud_1 Tiers_77 Engage_10535 17/10/2025 0,00 0,00 -1 566,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_98 Fonc_1 Art_16 Bud_1 Tiers_1082 Engage_10561 17/10/2025 0,00 0,00 -4 104,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_99 Fonc_32 Art_13 Bud_1 Tiers_1084 Engage_10590 17/10/2025 0,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -2,50 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_5 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -58,05 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_7 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -9,98 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_8 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -67,01 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_9 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -31,98 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_10 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -78,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_12 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -300,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_49 Bud_3 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_25 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -136,30 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_31 Fonc_12 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -126,23 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_32 Art_49 Bud_4 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -37,02 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_34 Fonc_13 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -41,90 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_35 Fonc_4 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -154,04 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_38 Fonc_16 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -15,84 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_58 Fonc_16 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -19,21 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_59 Fonc_23 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -85,62 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_63 Fonc_12 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -528,87 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_72 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -81,33 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_78 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -11,20 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_82 Fonc_11 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -37,72 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_84 Fonc_16 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -106,47 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_87 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -2 787,62 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_91 Fonc_24 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -76,78 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_94 Fonc_9 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -855,88 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_96 Fonc_31 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -57,83 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_98 Fonc_1 Art_33 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -40,96 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_88 Bud_1 Tiers_1090 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -32,22 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_90 Bud_1 Tiers_1091 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -919,39 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_98 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -0,40 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_88 Bud_1 Tiers_533 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -96,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_88 Bud_1 Tiers_231 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -805,92 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_98 Bud_1 Tiers_231 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_94 Bud_1 Tiers_1091 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -5,46 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_88 Bud_1 Tiers_868 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -105,21 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_86 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -574,34 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_100 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -132,91 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_100 Bud_1 Tiers_868 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -4,36 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_92 Bud_1 Tiers_231 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -40,32 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_88 Bud_1 Tiers_1091 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -289,06 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_91 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -1 123,64 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_90 Bud_1 Tiers_232 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -26,04 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_90 Bud_1 Tiers_1092 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -10,42 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_99 Bud_1 Tiers_1090 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -152,37 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_88 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -4 937,69 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_94 Bud_1 Tiers_172 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -91,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_98 Bud_1 Tiers_232 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_91 Bud_1 Tiers_232 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -26,02 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_90 Bud_1 Tiers_868 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -227,40 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_86 Bud_1 Tiers_231 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -79,96 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_96 Bud_1 Tiers_231 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -33,16 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_100 Bud_1 Tiers_231 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -18,49 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_2 Grp_Ana_4 Fonc_1 Art_97 Bud_1 Tiers_51 Engage_1270 16/10/2025 0,00 0,00 -129,89 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_29 Bud_3 Tiers_71 Engage_1793 13/10/2025 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_1 Fonc_1 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_176 10/10/2025 0,00 0,00 -1 570,18 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_108 Engage_507 10/10/2025 0,00 0,00 -30,91 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_21 Bud_1 Tiers_129 Engage_568 10/10/2025 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_54 Engage_491 10/10/2025 0,00 0,00 -32,53 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_14 Bud_1 Tiers_190 Engage_928 10/10/2025 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_20 Bud_1 Tiers_94 Engage_481 10/10/2025 0,00 0,00 -2 090,74 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_1 Bud_1 Tiers_103 Engage_1247 10/10/2025 0,00 0,00 -83,88 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_3 Fonc_1 Art_32 Bud_1 Tiers_110 Engage_739 10/10/2025 0,00 0,00 -14 853,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_6 Fonc_1 Art_24 Bud_1 Tiers_240 Engage_1319 10/10/2025 0,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_12 Fonc_1 Art_28 Bud_1 Tiers_244 Engage_1381 10/10/2025 0,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_40 Bud_3 Tiers_258 Engage_1436 10/10/2025 0,00 0,00 -492,92 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_39 Bud_3 Tiers_116 Engage_1564 10/10/2025 0,00 0,00 -42,64 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_14 Art_9 Bud_3 Tiers_255 Engage_1797 10/10/2025 0,00 0,00 -72,84 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_15 Fonc_5 Art_13 Bud_1 Tiers_116 Engage_2441 10/10/2025 0,00 0,00 -21,71 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_16 Fonc_4 Art_2 Bud_1 Tiers_2 Engage_2534 10/10/2025 0,00 0,00 -232,35 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_6 Engage_2752 10/10/2025 0,00 0,00 -101,35 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_1 Bud_4 Tiers_330 Engage_2754 10/10/2025 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_4 Bud_4 Tiers_313 Engage_2761 10/10/2025 0,00 0,00 -1 338,00 0,00 0,00 octobre
Fonc Perte Grp_Nat_1 Grp_Ana_21 Art_39 Bud_4 Tiers_337 Engage_2764 10/10/2025 0,00 0,00 -287,17 0,00 0,00 octobre